0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 24 января в Бютейдяхе
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ВЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -28° | ВЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -27° | ВЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ВЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -24° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -20° | В2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -22° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -52° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -53° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -49° | В1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -46° | В1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | В1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | В2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | ВСВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | ВСВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -49° | В2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -31° | З17 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | З11 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ЗСЗ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | С2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | З14 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | З26 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -27° | З39 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | З52 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -26° | З59 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -48° | ССЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -48° | ССЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -47° | С2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -48° | С2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -46° | ССЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -45° | ССЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -47° | С2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -48° | С2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -49° | С2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | З24 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | З16 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | З8 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | С2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | С2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | С2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | З2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | З1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -27° | З1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -29° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -30° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -29° | ЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -41° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -39° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -37° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -38° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -40° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -41° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -40° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -34° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -31° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -34° | ВСВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -35° | СВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -33° | СВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -38° | ВСВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -36° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -37° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -34° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -33° | ВСВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -32° | ВСВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -32° | ССВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -34° | ССВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Янв | малооблачно слабый снег | 00:00 | -19° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -25° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -33° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -33° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -33° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -37° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -36° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -39° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -40° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -39° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -37° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -37° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -37° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -39° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -39° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -39° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -42° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -39° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -30° | ВСВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -24° | ВСВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -20° | В3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -18° | В4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | В4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | В4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | В4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | В4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | В4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -41° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -42° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бютейдяхе за 24 января.